技术区大乐透24023期开奖结果
本期开奖号码为:
前区 08 10 12 14 22
后区 05 09
引用 6211223:第24023期下注帖
技术区下注242人次
有效下注223人
(重复0,无效19)
中奖18人
中奖率8.1%
版主会在投注贴
给中奖人员直接评分
[温馨提示]
中奖人数太多,手机排版错乱
请移步PC端(或旋转手机)
中奖名单如下,恭喜
用户名 | 楼层 | 前区 | 后区 | 中奖 | 奖励V | *+* |
小草代表 | #136 | 08,10,12,24,25 | 05,10 | 八等奖 | 10 | 3+1 |
华月如光 | #8 | 05,10,13,20,22 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
xsp-009 | #87 | 05,09,10,15,25 | 05,09 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
繁华梦 | #94 | 09,10,17,22,26 | 05,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
朱氏包子 | #105 | 06,10,12,18,28 | 02,05 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
白银之手 | #121 | 06,12,19,22,29 | 05,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
HSHS | #127 | 09,14,16,24,28 | 05,09 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
品鉴 | #131 | 10,12,15,22,28 | 04,08 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
我在等你 | #138 | 11,12,17,22,23 | 04,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
无法回头 | #141 | 05,06,13,14,22 | 05,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
最靓的那个仔 | #142 | 02,10,12,24,26 | 05,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
zzgss | #155 | 04,09,14,16,20 | 05,09 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
七线明星 | #168 | 05,10,13,20,22 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
lgjim | #174 | 05,10,13,20,22 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
不知奶舞 | #198 | 02,07,10,24,33 | 05,09 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
帆泽南北 | #208 | 04,08,11,25,32 | 05,09 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
小兔子大耳朵 | #209 | 04,08,11,25,32 | 05,09 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
凛冬至待新朝 | #214 | 04,10,12,20,27 | 05,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
1、每月精华、加分、高亮主题贴
引用 5807622:[统计汇总贴] 技術區往期精华、加分、高亮主题 汇总!
2、每周大乐透统计、下注汇总
引用 5665838:[统计汇总贴] 技術區大乐透历史下注贴和统计贴汇总!
赞(29)