技术区大乐透23047期开奖结果
本期开奖号码为:
前区 10 12 13 24 25
后区 11 12
引用 5684123:第23047期下注帖
技术区下注565人次
有效下注524人
(重复10,无效31)
中奖12人
中奖率2.3%
版主会在投注贴
给中奖人员直接评分
[温馨提示]
中奖人数太多,手机排版错乱
请移步PC端(或旋转手机)
中奖名单如下,恭喜
用户名 | 楼层 | 前区 | 后区 | 中奖 | 奖励V | *+* |
蚵仔煎牛肉羹 | #344 | 03,10,12,25,34 | 01,11 | 八等奖 | 10 | 3+1 |
花鹿 | #64 | 04,10,13,21,30 | 06,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
话别憋在心里 | #84 | 02,09,10,23,24 | 03,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
Aquapee | #146 | 06,13,25,30,33 | 09,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
熙佑 | #154 | 08,13,19,21,28 | 11,12 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
小小苗苗 | #174 | 05,09,13,15,24 | 09,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
夜星 | #183 | 06,09,13,25,31 | 04,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
2哥 | #190 | 10,12,15,25,26 | 08,09 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
zzz120 | #240 | 04,09,13,18,25 | 02,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
zgcan | #336 | 02,06,13,25,32 | 03,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
天殇 | #341 | 02,13,24,28,33 | 05,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
穿山甲 | #383 | 10,13,19,27,31 | 09,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
赞(36)